Estimado Cliente:
En Grupo ALMEX estamos comprometidos con la calidad y el servicio a nuestros clientes, por lo que buscamos la mejora continua y la permanencia en el mercado.
A lo largo del tiempo hemos implementando las mejores prácticas de negocio y realizado inversiones para contar con la flota más moderna de la industria en eficiencia de combustible e impacto ambiental que nos permita generar valor y mantener costos competitivos a nuestros clientes y socios comerciales.
Durante el transcurso de los últimos años, los cambios en el precio del combustible han venido impactando de forma importante a la industria del transporte, derivado de esto y a la fluctuación en precios que se pronostican a partir de este año ha sido necesario incluir un Cargo de Ajuste por Combustible.
Este recargo será variable y estará sujeto a la fluctuación de los precios de combustible, teniendo como resultado un incremento, disminución o eliminación del % de A.P.C. (Ajuste por Combustible).
El cargo de combustible aplicará a partir del 15 de mayo del 2017 y estará basado en el precio promedio del mes anterior y será publicado en nuestra página www.almex.com.mx de forma mensual el día 15 de cada mes.
Este porcentaje será aplicado sobre los conceptos de relacionados al servicio de transporte generados en el embarque.
Tabla de precio promedio del Diesel del mes anterior
MES | PROMEDIO | |
NOVIEMBRE | 2024 | $25.57 |
Fecha Inicial | Fecha Final | Promedio Diario |
01/11/2024 | 01/11/2024 | $25.47 |
02/11/2024 | 02/11/2024 | $25.47 |
03/11/2024 | 03/11/2024 | $25.47 |
04/11/2024 | 04/11/2024 | $25.47 |
05/11/2024 | 05/11/2024 | $25.48 |
06/11/2024 | 06/11/2024 | $25.48 |
07/11/2024 | 07/11/2024 | $25.51 |
08/11/2024 | 08/11/2024 | $25.53 |
09/11/2024 | 09/11/2024 | $25.55 |
10/11/2024 | 10/11/2024 | $25.55 |
11/11/2024 | 11/11/2024 | $25.55 |
12/11/2024 | 12/11/2024 | $25.57 |
13/11/2024 | 13/11/2024 | $25.57 |
14/11/2024 | 14/11/2024 | $25.57 |
15/11/2024 | 15/11/2024 | $25.57 |
16/11/2024 | 16/11/2024 | $25.57 |
17/11/2024 | 17/11/2024 | $25.57 |
18/11/2024 | 18/11/2024 | $25.57 |
19/11/2024 | 19/11/2024 | $25.57 |
20/11/2024 | 20/11/2024 | $25.57 |
21/11/2024 | 21/11/2024 | $25.57 |
22/11/2024 | 22/11/2024 | $25.57 |
23/11/2024 | 23/11/2024 | $25.59 |
24/11/2024 | 24/11/2024 | $25.61 |
25/11/2024 | 25/11/2024 | $25.61 |
26/11/2024 | 26/11/2024 | $25.63 |
27/11/2024 | 27/11/2024 | $25.67 |
28/11/2024 | 28/11/2024 | $25.69 |
29/11/2024 | 29/11/2024 | $25.70 |
30/11/2024 | 30/11/2024 | $25.71 |
Tabla definición Porcentaje APC
Precio igual o mayor a | Precio menor o inferior a | % Cargo por combustible |
$25.30 | $25.41 | 23.56% |
$25.41 | $25.52 | 23.80% |
$25.52 | $25.63 | 24.04% |
Por {{ `${post.author.first_name} ${post.author.last_name}` }}
{{ getDate(post) }}